Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
3860 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Bonn | 55.919.700 | Orang/PP | |
3861 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Hamburg | 61.209.200 | Orang/PP | |
3862 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Geneva | 64.561.700 | Orang/PP | |
3863 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Amsterdam | 49.631.900 | Orang/PP | |
3864 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Den Haag | 49.631.900 | Orang/PP | |
3865 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Frankfurt | 15.868.500 | Orang/PP | |
3866 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Kopenhagen | 55.577.000 | Orang/PP | |
3867 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Helsinki | 54.846.900 | Orang/PP | |
3868 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Stockholm | 51.151.700 | Orang/PP | |
3869 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: London | 61.879.700 | Orang/PP | |
3870 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Oslo | 60.330.100 | Orang/PP | |
3871 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Sarajevo | 89.891.700 | Orang/PP | |
3872 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Zagreb | 77.211.800 | Orang/PP | |
3873 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Athens | 120.000.000 | Orang/PP | |
3874 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Lisbon | 50.406.700 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.