Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
25069 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VITACID 0,1% CR | at cost | TUBE | |
25070 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KABIMIDINE | at cost | VIAL | |
25071 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DISOLF 490MG CAPS | at cost | TABLET | |
25072 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NEUROAID II CAPS | at cost | TABLET | |
25073 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | EBATID | at cost | BOTOL | |
25074 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SUPERHOID SUPPOSITORIA | at cost | KAPSUL | |
25075 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MD CLEANSER | at cost | PACK | |
25076 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ANTI ACNE DAILY CARE SERUM | at cost | BOTOL | |
25077 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ANTI ACNE NIGHT CREAM | at cost | BOTOL | |
25078 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ANTI AGING NIGHT CREAM | at cost | POT | |
25079 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ANTI AGING SERUM | at cost | BOTOL | |
25080 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AQUA GEL UV PROTECTION DAY CREAM | at cost | TUBE | |
25081 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ARMPIT LOTION | at cost | POT | |
25082 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | BRIGHTENING FACIAL WASH | at cost | BOTOL | |
25083 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CLEAR ACNE BODY SPRAY | at cost | BOTOL |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.