Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
25024 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KOMBINASI TABLET SALUT: BESI (II) SULFAT7H2O 200MG ASAM FOLAT 0,25MG | at cost | SACH | |
25025 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INZA | at cost | SASET | |
25026 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MINYAK TAWON 30ML | at cost | BOTOL | |
25027 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | REMIDIA 100MG INJ | at cost | VIAL | |
25028 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ROSUVASTATIN 20 MG | at cost | TABLET | |
25029 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FESTARIC 80 MG | at cost | TABLET | |
25030 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | STESOLID DIAZEPAM 5 MG | at cost | TUBE | |
25031 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | STESOLID DIAZEPAM 10 MG | at cost | TUBE | |
25032 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MOMETASONE 0,1% CR 10 GR | at cost | TUBE | |
25033 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NOVORAPID FLEXPEN | at cost | FLEXPEN | |
25034 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NOVOMIX FLEXPEN | at cost | FLEXPEN | |
25035 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ADALAT OROS 30 MG | at cost | TABLET | |
25036 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CARMED 10% CR | at cost | TUBE | |
25037 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NACL 0.9% 500 ML | at cost | FLABOT | |
25038 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NACL 2,5% | at cost | BOTOL |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.