Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
25099 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBAT SAKIT KEPALA ALPARA 1 PACK @10 STRIP | at cost | BOX | |
25100 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBAT SAKIT KEPALA, PENURUN PANAS, DAN BATUK ALPARA 1 PACK @ 10 STRIP | at cost | BOX | |
25101 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ANTI NYERI ANTALGIN/METAMIZOLE SODIUM NETTO 500MG | at cost | BOX | |
25102 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MAAG ANTASIDA DOEN NETTO 200MG | at cost | BOTOL | |
25103 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HAND SANITIZER SPRAY ANTIS SPRAY VOLUME 55 ML | at cost | BOTOL | |
25104 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HAND SANITIZER SPRAY ANTIS AIKEN SPRAY VOLUME 120ML | at cost | BOTOL | |
25105 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HAND SANITIZER GEL AIKEN GEL 200 ML VOLUME 200 ML | at cost | PAK | |
25106 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ANTI NYERI ASAM MEFENAMAT/ MEFENAMIC ACID NETTO 500MG | at cost | BOX | |
25107 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ASMA ASMA SOHO 1 BOX@25 STRIP | at cost | BUAH | |
25108 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NYERI OTOT BALSEM BALPIRIK VOLUME 20 GR | at cost | BUAH | |
25109 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NYERI OTOT BALSEM GELIGA VOLUME 40 GR | at cost | BOTOL | |
25110 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GATAL-GATAL CALADINE VOLUME 100 GR | at cost | BOTOL | |
25111 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBAT MERAH BETADINE 15ML VOLUME 15 ML | at cost | TUBE | |
25112 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBAT HERPES BETAMETASON NETTO 5 G | at cost | TUBE | |
25113 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBAT LUKA BAKAR BIOPLACENTON NETTO 15 G | at cost | PAK |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.