Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
24994 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | BORAX GLISERIN GOM 10% 8 ML | at cost | PCS | |
24995 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VICTOZA FLEXPEN 3 ML | at cost | FLEXPEN | |
24996 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | D76 T-DIO 3-0 LOOP ROUND BODIED | at cost | PCS | |
24997 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LM5 T-HERNIA MESH 6X10 CM | at cost | PCS | |
24998 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VANCOMYCIN HCL 500 MG | at cost | VIAL | |
24999 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SODIUM BICARBONAT 500 MG | at cost | TABLET | |
25000 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEMACOLIN TAB | at cost | TABLET | |
25001 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SALEP MATA | at cost | TUBE | |
25002 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NACL 0.9% | at cost | BOTOL 1LTR | |
25003 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GENTAMISIN TETES MATA 0.3% | at cost | DUS | |
25004 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PARASETAMOL DROP 100 MG/ML | at cost | BOTOL | |
25005 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KOTRIMOKSAZOL SUSPENSI KOMB: SUFAMETOKSAZOL 200MG+TRIMETOPRIM 40MG/5ML | at cost | BOTOL 60ML | |
25006 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | D5 1/4 NS INFUS | at cost | FLABOT | |
25007 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBH ITRASAL SYR | at cost | BOTOL | |
25008 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FERRIZ SYR | at cost | BOTOL |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.