Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
3069 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0503 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Non Pegawai-DN-PP: Bisnis | Pesawat Non Pegawai Kelas Bisnis : Batam - Solo | 7.145.000 | Orang/PP | |
3075 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0503 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Non Pegawai-DN-PP: Bisnis | Pesawat Non Pegawai Kelas Bisnis : Biak - Batam | 16.333.000 | Orang/PP | |
3077 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0503 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Non Pegawai-DN-PP: Bisnis | Pesawat Non Pegawai Kelas Bisnis : Biak - Jayapura | 3.615.000 | Orang/PP | |
3078 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0503 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Non Pegawai-DN-PP: Bisnis | Pesawat Non Pegawai Kelas Bisnis : Biak - Yogyakarta | 15.648.000 | Orang/PP | |
3255 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Ambon | 7.081.000 | Orang/PP | |
3256 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Balikpapan | 3.797.000 | Orang/PP | |
3257 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Banda Acerh | 4.492.000 | Orang/PP | |
3258 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Bandar Lampung | 1.583.000 | Orang/PP | |
3259 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Banjarmasin | 2.995.000 | Orang/PP | |
3260 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Batam | 2.888.000 | Orang/PP | |
3261 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Bengkulu | 2.621.000 | Orang/PP | |
3262 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Biak | 7.519.000 | Orang/PP | |
3263 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Denpasar | 3.262.000 | Orang/PP | |
3264 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Gorontolo | 4.824.000 | Orang/PP | |
3265 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Jambi | 2.460.000 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.