Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
2806 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran | A.C. Sentral | at cost | Unit | |
2807 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran | A.C. Window | at cost | Unit | |
2808 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran | A.C. Split | at cost | Unit | |
2809 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | at cost | Unit | |
2821 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran | Televisi | at cost | Unit | |
2827 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran | Sound System | at cost | Unit | |
2903 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | X10713 | Kendaraan Bermotor | Mobil | at cost | Unit | |
2907 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | X10713 | Kendaraan Bermotor | Bus | at cost | Unit | |
2919 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | X10713 | Kendaraan Bermotor | Sepeda Motor | at cost | Unit | |
2930 | 12030102 | Gedung dan Bangunan | X10801 | Gedung dan Bangunan (Kapitalisasi) | Renovasi gedung dan bangunan | at cost | Paket | |
2932 | 51030214 | Beban Jasa Kebersihan | X10901 | Biaya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman | Biaya Kebersihan Halaman | at cost | Paket | |
2933 | 51030214 | Beban Jasa Kebersihan | X10901 | Biaya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman | Biaya Kebersihan Gedung | at cost | m2 | |
2934 | 51030214 | Beban Jasa Kebersihan | X10902 | Biaya Jasa Kebersihan | Biaya laundry | at cost | Buah/Kegiatan | |
2935 | 51030206 | Beban Langganan Domain dan Web Hosting | X11005 | Biaya Langganan Domain dan Web Hosting | Biaya Langganan Domain dan Web Hosting | at cost | Paket/Tahun | |
2936 | 51030207 | Beban Langganan Akses Jaringan Global (Bandwidth Internet) | X11004 | Biaya Langganan Akses Jaringan Global (Bandwidth Internet) | Biaya Langganan Akses Jaringan Global (Bandwidth Internet) | at cost | Paket/Tahun |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.