Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
3266 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Jayapura | 8.193.000 | Orang/PP | |
3267 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Yogyakarta | 2.268.000 | Orang/PP | |
3268 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Kendari | 4.182.000 | Orang/PP | |
3269 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Kupang | 5.081.000 | Orang/PP | |
3270 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Makassar | 3.829.000 | Orang/PP | |
3271 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Malang | 2.695.000 | Orang/PP | |
3272 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Mamuju | 4.867.000 | Orang/PP | |
3273 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Manado | 5.102.000 | Orang/PP | |
3274 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Manokwari | 10.824.000 | Orang/PP | |
3275 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Mataram | 3.230.000 | Orang/PP | |
3276 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Medan | 3.808.000 | Orang/PP | |
3277 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Padang | 2.952.000 | Orang/PP | |
3278 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Palangkaraya | 2.984.000 | Orang/PP | |
3279 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Palembang | 2.268.000 | Orang/PP | |
3280 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jakarta - Palu | 5.113.000 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.