| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2309 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Manila | 1.713.500 | Orang/PP | |
| 2310 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Penang | 8.120.500 | Orang/PP | |
| 2311 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Phnom Penh | 24.242.300 | Orang/PP | |
| 2312 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Singapore | 6.004.700 | Orang/PP | |
| 2313 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Vientiane | 2.115.800 | Orang/PP | |
| 2314 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Yangon | 15.689.700 | Orang/PP | |
| 2315 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Tawau | 10.340.600 | Orang/PP | |
| 2316 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Songkhla | 12.262.700 | Orang/PP | |
| 2317 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Canberra | 37.250.000 | Orang/PP | |
| 2318 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Darwin | 59.063.600 | Orang/PP | |
| 2319 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Melbourne | 42.584.200 | Orang/PP | |
| 2320 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Noumea | 28.548.400 | Orang/PP | |
| 2321 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Perth | 22.722.500 | Orang/PP | |
| 2322 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Port Moresby | 123.000.000 | Orang/PP | |
| 2323 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Suva | 39.768.100 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.