Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1880 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Zimbabwe | 3.799.500 | Orang/Hari | |
1881 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Mozambik | 3.933.600 | Orang/Hari | |
1882 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Namibia | 3.739.900 | Orang/Hari | |
1883 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Afrika Selatan | 4.380.600 | Orang/Hari | |
1884 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Aljazair | 4.261.400 | Orang/Hari | |
1885 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Mesir | 4.708.400 | Orang/Hari | |
1886 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Maroko | 3.859.100 | Orang/Hari | |
1887 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Tunisia | 3.024.700 | Orang/Hari | |
1888 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Sudan | 3.903.800 | Orang/Hari | |
1889 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Libya | 2.458.500 | Orang/Hari | |
1890 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Azerbaijan | 5.423.600 | Orang/Hari | |
1891 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Bahrain | 3.233.300 | Orang/Hari | |
1892 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Irak | 4.619.000 | Orang/Hari | |
1893 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Yordania | 5.006.400 | Orang/Hari | |
1894 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Kuwait | 5.706.700 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.