| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Amerika Serikat | 6.660.300 | Orang/Hari | |
| 1836 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Kanada | 5.438.500 | Orang/Hari | |
| 1837 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Argentina | 5.200.100 | Orang/Hari | |
| 1838 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Venezuela | 5.110.700 | Orang/Hari | |
| 1839 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Brazil | 5.229.900 | Orang/Hari | |
| 1840 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Chile | 4.380.600 | Orang/Hari | |
| 1841 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Columbia | 5.438.500 | Orang/Hari | |
| 1842 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Peru | 4.172.000 | Orang/Hari | |
| 1843 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Suriname | 3.993.200 | Orang/Hari | |
| 1844 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Ekuador | 4.216.700 | Orang/Hari | |
| 1845 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Mexico | 5.453.400 | Orang/Hari | |
| 1846 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Kuba | 4.544.500 | Orang/Hari | |
| 1847 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Panama | 4.216.700 | Orang/Hari | |
| 1848 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Austria | 4.723.300 | Orang/Hari | |
| 1849 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Belgia | 5.319.300 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.