Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1910 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: India | 4.842.500 | Orang/Hari | |
1911 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Pakistan | 3.352.500 | Orang/Hari | |
1912 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Srilanka | 3.963.400 | Orang/Hari | |
1913 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Iran | 3.963.400 | Orang/Hari | |
1914 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Uzbekistan | 3.784.600 | Orang/Hari | |
1915 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Kazakhstan | 4.961.700 | Orang/Hari | |
1916 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Filipina | 3.367.400 | Orang/Hari | |
1917 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Singapura | 6.004.700 | Orang/Hari | |
1918 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Malaysia | 3.635.600 | Orang/Hari | |
1919 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Thailand | 3.933.600 | Orang/Hari | |
1920 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Myanmar | 2.920.400 | Orang/Hari | |
1921 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Laos | 3.352.500 | Orang/Hari | |
1922 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Vietnam | 3.263.100 | Orang/Hari | |
1923 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Brunei Darussalam | 3.367.400 | Orang/Hari | |
1924 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0104 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan D | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Kamboja | 2.920.400 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.