Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1820 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Filipina | 3.963.400 | Orang/Hari | |
1821 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Singapura | 6.868.900 | Orang/Hari | |
1822 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Malaysia | 4.082.600 | Orang/Hari | |
1823 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Thailand | 4.950.000 | Orang/Hari | |
1824 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Myanmar | 3.129.000 | Orang/Hari | |
1825 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Laos | 3.739.900 | Orang/Hari | |
1826 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Vietnam | 3.635.600 | Orang/Hari | |
1827 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Brunei Darussalam | 3.754.800 | Orang/Hari | |
1828 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Kamboja | 2.994.900 | Orang/Hari | |
1829 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Timor Leste | 3.516.400 | Orang/Hari | |
1830 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Australia | 6.317.600 | Orang/Hari | |
1831 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Selandia Baru | 6.123.900 | Orang/Hari | |
1832 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Kaledonia Baru | 4.455.100 | Orang/Hari | |
1833 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Papua Nugini | 6.392.100 | Orang/Hari | |
1834 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Fiji | 4.872.300 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.