| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24619 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LISINOPRIL TABLET 10 MG | at cost | BOX | |
| 24620 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LISINOPRIL TABLET 5MG | at cost | BOX | |
| 24621 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LIVRON B PLEX | at cost | TAB | |
| 24622 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LOPERAMID TABLET 2 MG | at cost | TABLET | |
| 24623 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LORATADIN TABLET 10MG | at cost | DUS | |
| 24624 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LORATADINE | at cost | TAB | |
| 24625 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LOSARTAN K 50 MG TABLET | at cost | TABLET | |
| 24626 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MEBENDAZOL TABLET 500MG (VERMOX) | at cost | DUS | |
| 24627 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MECOBALAMIN 500 MCG TABLET | at cost | BOX,10X10 TABLET | |
| 24628 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MEDIAMER B6 | at cost | TABLET | |
| 24629 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MEDIKLIN | at cost | TABLET | |
| 24630 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MEFINAL | at cost | TABLET | |
| 24631 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MELOXICAM | at cost | TABLET | |
| 24632 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MELOXICAM 15 MG TABLET | at cost | BOX,5X10 TABLET | |
| 24633 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MELOXICAM 7.5 MG | at cost | TABLET |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.