| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24589 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KLINDAMISIN KAPSUL/KAPLET 300MG | at cost | DUS | |
| 24590 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KLOBAZAM 10 MG TABLET | at cost | DUS | |
| 24591 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KLOBETASOL CR | at cost | TUBE | |
| 24592 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KLONIDIN TABLET 0,15MG | at cost | TABLET | |
| 24593 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KLOPIDOGREL TAB 75 MG | at cost | DUS | |
| 24594 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KLORAMFENIKOL TABLET/KAPSUL/KAPLET 500 MG | at cost | DUS | |
| 24595 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KLORAMPENIKOL SALEP MATA 1% | at cost | TUBE 5 GR | |
| 24596 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KLORFENIRAMINA MALEAT (CTM) TABLET/KAPSUL/KAPLET 4MG | at cost | DUS | |
| 24597 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KLORPROMAZIN TAB | at cost | TABLET | |
| 24598 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KLOZAPINE 25 MG | at cost | TABLET | |
| 24599 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KODEIN TABLET 10MG | at cost | TABLET | |
| 24600 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KODEIN TABLET 20MG | at cost | TABLET | |
| 24601 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KOMBINASI TABLET SALUT | at cost | 1 SASE@30TABLET | |
| 24602 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KONIDIN | at cost | STRIP | |
| 24603 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KONTRASEPSI PIL ORAL | at cost | DUS |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.