Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
24604 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KOTRIMOKSAZOL 960 MG FORTE TABLET | at cost | DUS | |
24605 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KOYO CABE | at cost | SACHET | |
24606 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KUTOIN | at cost | TAB | |
24607 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LACTAS CALCICUS | at cost | TABLET | |
24608 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LACTO B SACHET | at cost | SACHET | |
24609 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LANZOPRAZOL 30 MG | at cost | DUS,10 STRIP@10KAP | |
24610 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LAPIFLOX 500 MG TAB | at cost | TABLET | |
24611 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LATIBET | at cost | TABLET | |
24612 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LAXADINE TAB | at cost | TAB | |
24613 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LAXAMEC | at cost | TAB | |
24614 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | L-BIO | at cost | SACHET | |
24615 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | L-CISIN (KOLKISIN) TAB | at cost | TABLET | |
24616 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LEFOS 500 MG TAB | at cost | TABLET | |
24617 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LEVOFLOKSASIN TABLET 500MG | at cost | DUS | |
24618 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LEVOPAR | at cost | TAB |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.