Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1235 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Ambon - Manokwari | 3.027.000 | Orang/PP | |
1236 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Ambon - Palu | 3.508.000 | Orang/PP | |
1237 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Ambon - Sorong | 2.257.000 | Orang/PP | |
1238 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Ambon - Surabaya | 4.845.000 | Orang/PP | |
1239 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Ambon - Ternate | 2.449.000 | Orang/PP | |
1240 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Balikpapan - Banda Aceh | 6.749.000 | Orang/PP | |
1241 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Balikpapan - Batam | 5.305.000 | Orang/PP | |
1242 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Balikpapan - Denpasar | 5.648.000 | Orang/PP | |
1243 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Balikpapan - Jayapura | 10.086.000 | Orang/PP | |
1244 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Balikpapan - Yogyakarta | 4.749.000 | Orang/PP | |
1245 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Balikpapan - Makassar | 6.150.000 | Orang/PP | |
1246 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Balikpapan - Manado | 7.295.000 | Orang/PP | |
1247 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Balikpapan - Medan | 6.140.000 | Orang/PP | |
1248 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Balikpapan - Padang | 5.369.000 | Orang/PP | |
1249 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Balikpapan - Palembang | 4.749.000 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.