Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1220 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Jakarta - Palangkaraya | 2.984.000 | Orang/PP | |
1221 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Jakarta - Palembang | 2.268.000 | Orang/PP | |
1222 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Jakarta - Palu | 5.113.000 | Orang/PP | |
1223 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Jakarta - Pangkal Pinang | 2.139.000 | Orang/PP | |
1224 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Jakarta - Pekanbaru | 3.016.000 | Orang/PP | |
1225 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Jakarta - Pontianak | 2.781.000 | Orang/PP | |
1226 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Jakarta - Semarang | 2.182.000 | Orang/PP | |
1227 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Jakarta - Solo | 2.342.000 | Orang/PP | |
1228 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Jakarta - Surabaya | 2.674.000 | Orang/PP | |
1229 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Jakarta - Ternate | 6.664.000 | Orang/PP | |
1230 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Jakarta - Timika | 7.487.000 | Orang/PP | |
1231 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Ambon - Denpasar | 4.471.000 | Orang/PP | |
1232 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Ambon - Jayapura | 4.161.000 | Orang/PP | |
1233 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Ambon - Kendari | 2.856.000 | Orang/PP | |
1234 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Ambon - Makassar | 3.455.000 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.