Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
3536 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Palu - Makassar | 2.578.000 | Orang/PP | |
3537 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Palu - Poso | 1.423.000 | Orang/PP | |
3538 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Palu - Sorong | 3.883.000 | Orang/PP | |
3539 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Palu - Surabaya | 3.883.000 | Orang/PP | |
3540 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Palu - Toli-Toli | 1.915.000 | Orang/PP | |
3541 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Pangkal Pinang - Balikpapan | 4.631.000 | Orang/PP | |
3542 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Pangkal Pinang - Banjarmasin | 3.915.000 | Orang/PP | |
3543 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Pangkal Pinang - Batam | 3.818.000 | Orang/PP | |
3544 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Pangkal Pinang - Yogyakarta | 3.262.000 | Orang/PP | |
3545 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Pangkal Pinang - Makassar | 4.663.000 | Orang/PP | |
3546 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Pangkal Pinang - Manado | 5.808.000 | Orang/PP | |
3547 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Pangkal Pinang - Medan | 4.653.000 | Orang/PP | |
3548 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Pangkal Pinang - Padang | 3.883.000 | Orang/PP | |
3549 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Pangkal Pinang - Palembang | 3.262.000 | Orang/PP | |
3550 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Pangkal Pinang - Pekanbaru | 3.936.000 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.