Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
3506 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Medan - Makassar | 6.172.000 | Orang/PP | |
3507 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Medan - Pontianak | 5.230.000 | Orang/PP | |
3508 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Medan - Semarang | 4.696.000 | Orang/PP | |
3509 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Medan - Solo | 4.835.000 | Orang/PP | |
3510 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Medan - Surabaya | 5.134.000 | Orang/PP | |
3511 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Medan - Timika | 9.455.000 | Orang/PP | |
3512 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Padang - Makassar | 5.402.000 | Orang/PP | |
3513 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Padang - Pontianak | 4.460.000 | Orang/PP | |
3514 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Padang - Semarang | 3.925.000 | Orang/PP | |
3515 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Padang - Solo | 4.065.000 | Orang/PP | |
3516 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Padang - Surabaya | 4.364.000 | Orang/PP | |
3517 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Padang - Timika | 8.685.000 | Orang/PP | |
3518 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Palangkaraya - Banda Aceh | 6.022.000 | Orang/PP | |
3519 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Palangkaraya - Batam | 4.578.000 | Orang/PP | |
3520 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Palangkaraya - Yogyakarta | 4.022.000 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.