Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26290 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Papua Selatan | 5.673.000 | Orang/Hari | |
26291 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Papua Pegunungan | 5.711.000 | Orang/Hari | |
26292 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Aceh | 3.526.000 | Orang/Hari | |
26293 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sumatra Utara | 2.195.000 | Orang/Hari | |
26294 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Riau | 3.119.000 | Orang/Hari | |
26295 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Kepulauan Riau | 2.318.000 | Orang/Hari | |
26296 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Jambi | 4.102.000 | Orang/Hari | |
26297 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sumatra Barat | 3.332.000 | Orang/Hari | |
26298 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sumatra Selatan | 3.083.000 | Orang/Hari | |
26299 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Lampung | 2.488.000 | Orang/Hari | |
26300 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Bengkulu | 1.628.000 | Orang/Hari | |
26301 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Bangka Belitung | 2.838.000 | Orang/Hari | |
26302 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Banten | 2.373.000 | Orang/Hari | |
26303 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Jawa Barat | 2.755.000 | Orang/Hari | |
26304 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: D.K.I. Jakarta | 2.063.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.