Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26245 | 51030212 | Beban Paket Meeting | 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sulawesi Tenggara | 869.000 | Orang/Paket | |
26246 | 51030212 | Beban Paket Meeting | 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Maluku | 933.000 | Orang/Paket | |
26247 | 51030212 | Beban Paket Meeting | 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Maluku Utara | 803.000 | Orang/Paket | |
26248 | 51030212 | Beban Paket Meeting | 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua | 1.182.000 | Orang/Paket | |
26249 | 51030212 | Beban Paket Meeting | 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Barat | 1.120.000 | Orang/Paket | |
26250 | 51030212 | Beban Paket Meeting | 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Barat Daya | 1.120.000 | Orang/Paket | |
26251 | 51030212 | Beban Paket Meeting | 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Tengah | 1.182.000 | Orang/Paket | |
26252 | 51030212 | Beban Paket Meeting | 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Selatan | 1.738.000 | Orang/Paket | |
26253 | 51030212 | Beban Paket Meeting | 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Pegunungan | 1.738.000 | Orang/Paket | |
26254 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Aceh | 4.420.000 | Orang/Hari | |
26255 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Sumatra Utara | 4.960.000 | Orang/Hari | |
26256 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Riau | 3.820.000 | Orang/Hari | |
26257 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Kepulauan Riau | 5.344.000 | Orang/Hari | |
26258 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Jambi | 5.000.000 | Orang/Hari | |
26259 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Sumatra Barat | 5.236.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.