Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
25969 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FINETHROUGH CARDIOVASCULAR GUIDEWIRE | at cost | PCS | |
25970 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FLUYDO NC | at cost | PCS | |
25971 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FUJI VII 1-1 PKG WHITE | at cost | PCS | |
25972 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | K FILE SVENSKA | at cost | PCS | |
25973 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | EXTERPATIE / BARBED BROACH | at cost | PCS | |
25974 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CALCIGEL INTRO PACK 1 X 2G | at cost | PCS | |
25975 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | K-REAMERS SENDOLINE | at cost | PCS | |
25976 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | H-FILE SENDOLINE | at cost | PCS | |
25977 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | EDTA SOLUTION 15 ML | at cost | PCS | |
25978 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FUJI I 1-1 35GR / 25GR | at cost | PCS | |
25979 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VASELINE 1 KG | at cost | GRAM | |
25980 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AROMA NORMAL | at cost | PCS | |
25981 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | EXPRESS XT PUTTY SOFT RF | at cost | PCS | |
25982 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | EXPRESS XT LIGHT BODY REFILL PACK | at cost | PCS | |
25983 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PERI COMPOUND 125 GR | at cost | PCS |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.