Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
25924 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | THORACIC TROCAR PG 24 | at cost | PCS | |
25925 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | THORACIC TROCAR PG 28 | at cost | PCS | |
25926 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | THORACIC TROCAR PG 32 | at cost | PCS | |
25927 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NIPPLE NUT | at cost | PCS | |
25928 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ETT LEHER ANGSA 6 | at cost | PCS | |
25929 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ETT LEHER ANGSA 7 | at cost | PCS | |
25930 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ETT WITH CUFFED NO. 3 | at cost | PCS | |
25931 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LARINGEAL MASK LMA NO. 2,5 | at cost | PCS | |
25932 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TRULAB N (KONTROL SERUM NORMAL) | at cost | KIT | |
25933 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | BIOMOUNT | at cost | BOTOL | |
25934 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MOUTHPIECE WITH STRAP | at cost | PCS | |
25935 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ETT NON KINKY WITH CUFF 7,5 | at cost | PCS | |
25936 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TRACHEOSTOMY TUBE WITH TAPERGUARD CUFF 6,5 MM | at cost | PCS | |
25937 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ACYCLOVIR 200 MG TAB | at cost | TABLET | |
25938 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CRYO GENIC BOXES 100 WELL TANPA SEKAT | at cost | PCS |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.