Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
25594 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AQUAPACK 340 ML | at cost | BOTOL | |
25595 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | G-AENIAL ANTERIOR 2,7ML BW GC | at cost | PACK | |
25596 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ID BAND / GELANG ANAK BIRU | at cost | BOX | |
25597 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KATETER URINE DEWASA FOLEY CATH 2 WAY NO. 24 | at cost | PCS | |
25598 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HANSAPLAST ISI 100 LBR | at cost | LEMBAR | |
25599 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TOURNIQUET | at cost | PCS | |
25600 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ISOPORE / MICROPORE S, 1.25CM | at cost | PCS | |
25601 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ISOPORE / MICROPORE M, 2.5CM | at cost | PCS | |
25602 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ISOPORE / MICROPORE L, 5CM | at cost | PCS | |
25603 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LEICA PARAPLAST / PARAFIN 1 KG | at cost | BAG | |
25604 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CHOLESTEST LDL R1 | at cost | KIT | |
25605 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CHOLESTEST LDL R2 | at cost | KIT | |
25606 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CHOLESTEST N-HDL R1 | at cost | KIT | |
25607 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CHOLESTEST N-HDL R2 | at cost | KIT | |
25608 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CHOLESTEST CONTROL 1 | at cost | VIAL |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.