Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
25549 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IOL PMMA RAY NO. 19,5 | at cost | PCS | |
25550 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IOL PMMA RAY NO. 20 | at cost | PCS | |
25551 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IOL PMMA RAY NO. 20,5 | at cost | PCS | |
25552 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IOL PMMA RAY NO. 21 | at cost | PCS | |
25553 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IOL PMMA RAY NO. 24,5 | at cost | PCS | |
25554 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KNIFE CRESCENT 2,6 | at cost | PCS | |
25555 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KNIFE STAB 15 DEGREE | at cost | PCS | |
25556 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ROHTOVISC | at cost | PCS | |
25557 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TRYPAN BLUE | at cost | PCS | |
25558 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FORMOCRESOL | at cost | BOTOL | |
25559 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TKF 10 ML | at cost | SET | |
25560 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SOLARE 2ML SYRINGE X-A2 | at cost | PCS | |
25561 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SOLARE 2ML SYRINGE X-A3 | at cost | PCS | |
25562 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | COTTON ROLL | at cost | ROLL | |
25563 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROTAPER ROTARY GOLD | at cost | PCS |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.