Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
25324 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KATETER URINE DEWASA FOLEY CATH 3 WAY NO. 24 | at cost | PCS | |
25325 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FRESHCARE LAVENDER | at cost | BOTOL | |
25326 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FRESHCARE GT | at cost | BOTOL | |
25327 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TETES MATA ROHTO | at cost | BOTOL | |
25328 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TETES MATA INSTO REG | at cost | BOTOL | |
25329 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | BLOOD TRANSFUSION SET | at cost | PCS | |
25330 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IV CATHETER NO. 20 | at cost | PCS | |
25331 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IV CATHETER NO. 22 | at cost | PCS | |
25332 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IV CATHETER NO. 24 | at cost | PCS | |
25333 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MASKER EARLOOP | at cost | BOX | |
25334 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | URINE BAG PLUS HANGER | at cost | PCS | |
25335 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MASKER N95 5 PLY | at cost | PCS | |
25336 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SD BIOLINE LEPTOSPIRA IGG/IGM | at cost | BOX | |
25337 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KATETER URINE DEWASA FOLEY CATH 2 WAY NO. 6 | at cost | PCS | |
25338 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KATETER URINE DEWASA FOLEY CATH 2 WAY NO. 8 | at cost | PCS |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.