Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
25279 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PETERS SILK S25363 2/0 25 MM CUTTING | at cost | PCS | |
25280 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SEPTALKAN / MELISEPTOL WIPES | at cost | PACK | |
25281 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SEPTALKAN / MELISEPTOL WIPES REFILL | at cost | PACK | |
25282 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IV CATH 26 | at cost | PCS | |
25283 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | COROLENE 2/0 | at cost | PCS | |
25284 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | COROLENE 3/0 | at cost | PCS | |
25285 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | COROLENE 4/0 | at cost | PCS | |
25286 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | COROLENE 6/0 | at cost | PCS | |
25287 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | COROLENE 8/0 | at cost | PCS | |
25288 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INFUSION SET FOR INFUSION PUMP ONEMED | at cost | PCS | |
25289 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INFUSION SET MAKRO (DEWASA) | at cost | PCS | |
25290 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INFUSION SET MIKRO (ANAK) | at cost | PCS | |
25291 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OPTIME 2/0 | at cost | PCS | |
25292 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OPTIME 3/0 1/2 TP 22 MM 75CM | at cost | PCS | |
25293 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OPTIME 3/0 3/8 RC 19 MM 75CM | at cost | PCS |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.