| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9737 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Posey Photo Therapy Eye Protector | at cost | - | |
| 9738 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Pot Salep 10 Gram | at cost | - | |
| 9739 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Pot Salep 15 Gram | at cost | - | |
| 9740 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Pot Salep 30 Gram | at cost | - | |
| 9741 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Pot Salep 45 Gr | at cost | - | |
| 9742 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Pot Salep 65 Gr | at cost | - | |
| 9743 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Povidon Iodine 1 Ltr | at cost | - | |
| 9744 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Povidone Iodine 30 Ml | at cost | - | |
| 9745 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Povidone Iodine 300 Ml | at cost | - | |
| 9746 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Premilene Mesh 30X30 Cm | at cost | - | |
| 9747 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Press Needle | at cost | - | |
| 9748 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Presto Mini Gdna Bacteria Kit Wth Lysozyme | at cost | - | |
| 9749 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Pro Crepe Pembalut Elastis 10 Cmx4,55 M | at cost | - | |
| 9750 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Pro Crepe Pembalut Elastis 15 Cmx4,55 M | at cost | - | |
| 9751 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Pro Crepe Pembalut Elastis 7,5 Cmx4,55 M | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.