| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9692 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Pemegang Jarum Ose | at cost | - | |
| 9693 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Pengait Iud | at cost | - | |
| 9694 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Penggaris Jangka Sorong | at cost | - | |
| 9695 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Pengukur Tinggi Bayi | at cost | - | |
| 9696 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Pengukur Tinggi Dan Berat Bayi | at cost | - | |
| 9697 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Penicilin G P10 Lab | at cost | - | |
| 9698 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Penlight | at cost | - | |
| 9699 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Perban Elastis/Tensocrepe | at cost | - | |
| 9700 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Perfusor Tubing | at cost | - | |
| 9701 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Perhidrol H2O2 3% 1 Ltr | at cost | - | |
| 9702 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Perifix 400 | at cost | - | |
| 9703 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Perossal | at cost | - | |
| 9704 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Peter Silk 2/0 25Mm Tapper 3Ptrs5339 | at cost | - | |
| 9705 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Peter Silk 3/0 18Mm Tapper 3Ptrs5261 | at cost | - | |
| 9706 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Peter Silk 3/0 25Mm Tapper 3Ptrs5266 | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.