Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26772 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Kalimantan Timur | 130.000 | Orang/Hari | |
26773 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Kalimantan Utara | 130.000 | Orang/Hari | |
26774 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Sulawesi Utara | 110.000 | Orang/Hari | |
26775 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Gorontalo | 110.000 | Orang/Hari | |
26776 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Sulawesi Barat | 120.000 | Orang/Hari | |
26777 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Sulawesi Selatan | 130.000 | Orang/Hari | |
26778 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Sulawesi Tengah | 110.000 | Orang/Hari | |
26779 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Sulawesi Tenggara | 110.000 | Orang/Hari | |
26780 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Maluku | 110.000 | Orang/Hari | |
26781 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Maluku Utara | 130.000 | Orang/Hari | |
26782 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Papua | 170.000 | Orang/Hari | |
26783 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Papua Barat | 140.000 | Orang/Hari | |
26784 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Papua Barat Daya | 140.000 | Orang/Hari | |
26785 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Papua Tengah | 170.000 | Orang/Hari | |
26786 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Papua Selatan | 170.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.