Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26741 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Maluku Utara | 4.170.000 | Per hari | |
26742 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Papua | 5.248.000 | Per hari | |
26743 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Papuabarat | 4.547.000 | Per hari | |
26744 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Papua Barat Daya | 4.547.000 | Per hari | |
26745 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Papua Tengah | 5.248.000 | Per hari | |
26746 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Papua Selatan | 7.715.000 | Per hari | |
26747 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Papua Pegunungan | 7.767.000 | Per hari | |
26748 | 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi | 1C0118 | Satuan Biaya Kepesertaan Kegiatan | Biaya Pendaftaran Seminar, Workshop dan sejenisnya | at cost | Orang/Kali | |
26750 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Aceh | 110.000 | Orang/Hari | |
26751 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Sumatera Utara | 110.000 | Orang/Hari | |
26752 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Riau | 110.000 | Orang/Hari | |
26753 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Kepulauan Riau | 110.000 | Orang/Hari | |
26754 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Jambi | 110.000 | Orang/Hari | |
26755 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Sumatera Barat | 110.000 | Orang/Hari | |
26756 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Sumatera Selatan | 110.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.