| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26305 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Jawa Tengah | 1.850.000 | Orang/Hari | |
| 26306 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: D.I. Yogyakarta | 2.695.000 | Orang/Hari | |
| 26307 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Jawa Timur | 2.007.000 | Orang/Hari | |
| 26308 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Bali | 2.433.000 | Orang/Hari | |
| 26309 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Nusa Tenggara Barat | 2.648.000 | Orang/Hari | |
| 26310 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Nusa Tenggara Timur | 2.133.000 | Orang/Hari | |
| 26311 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Kalimantan Barat | 1.923.000 | Orang/Hari | |
| 26312 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Kalimantan Tengah | 3.391.000 | Orang/Hari | |
| 26313 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Kalimantan Selatan | 3.316.000 | Orang/Hari | |
| 26314 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Kalimantan Timur | 2.188.000 | Orang/Hari | |
| 26315 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Kalimantan Utara | 2.735.000 | Orang/Hari | |
| 26316 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sulawesi Utara | 2.290.000 | Orang/Hari | |
| 26317 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Gorontalo | 3.107.000 | Orang/Hari | |
| 26318 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sulawesi Barat | 3.098.000 | Orang/Hari | |
| 26319 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sulawesi Selatan | 1.938.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.