| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26260 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Sumatra Selatan | 5.850.000 | Orang/Hari | |
| 26261 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Lampung | 4.491.000 | Orang/Hari | |
| 26262 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Bengkulu | 2.140.000 | Orang/Hari | |
| 26263 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Bangka Belitung | 3.827.000 | Orang/Hari | |
| 26264 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Banten | 5.725.000 | Orang/Hari | |
| 26265 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Jawa Barat | 5.381.000 | Orang/Hari | |
| 26266 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: D.K.I. Jakarta | 8.720.000 | Orang/Hari | |
| 26267 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Jawa Tengah | 5.303.000 | Orang/Hari | |
| 26268 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: D.I. Yogyakarta | 5.017.000 | Orang/Hari | |
| 26269 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Jawa Timur | 4.449.000 | Orang/Hari | |
| 26270 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Bali | 6.848.000 | Orang/Hari | |
| 26271 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Nusa Tenggara Barat | 4.375.000 | Orang/Hari | |
| 26272 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Nusa Tenggara Timur | 3.750.000 | Orang/Hari | |
| 26273 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Kalimantan Barat | 2.654.000 | Orang/Hari | |
| 26274 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Kalimantan Tengah | 4.901.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.