| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24784 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SEFAZOLIN SERBUK INJEKSI 1G/VIAL | at cost | DUS | |
| 24785 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SEFIKSIM 200 MG | at cost | TABLET | |
| 24786 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SEFIKSIM KAPSUL/KAPLET 100MG | at cost | TABLET | |
| 24787 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SEFTAZIDIM INJEKSI 1GL | at cost | DUS | |
| 24788 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SEQUEST | at cost | SACHET | |
| 24789 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SERETIDE DISKUS 250MG | at cost | PCS | |
| 24790 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SEROQUEL XR 200 MG TAB | at cost | TABLET | |
| 24791 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SETIRIZIN TABLET 10 MG | at cost | BOX | |
| 24792 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SIFROL TAB | at cost | TABLET | |
| 24793 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SILDENAFIL 50 MG | at cost | TABLET | |
| 24794 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SIMVASTATIN 10 MG | at cost | TAB | |
| 24795 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SIMVASTATIN TABLET 20MG | at cost | TABLET | |
| 24796 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SIPROFLOKSASIN INFUS 2% | at cost | VIAL | |
| 24797 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SIPROFLOKSASIN TABLET 500 MG | at cost | DUS | |
| 24798 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SIRPLUS TABLET STRAWBERRY | at cost | BOTOL |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.