| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24739 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROFERTIL 50 MG | at cost | TABLET | |
| 24740 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROLACTA DHA FOR MOTHER | at cost | KAPSUL | |
| 24741 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROPANOLOL 40 MG | at cost | TABLET | |
| 24742 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROPANOLOL TABLET 10 MG | at cost | TABLET | |
| 24743 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROPILTIOURASIL TABLET 100 MG | at cost | BOTOL | |
| 24744 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PRORENAL TAB | at cost | TABLET | |
| 24745 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PRORIS SUPPOSITORIA | at cost | SUPPO | |
| 24746 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROTAZ 30 MG (PIOGLITHAZON) | at cost | TABLET | |
| 24747 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PSIDII TAB | at cost | TABLET | |
| 24748 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RAMIPRIL TABLET 10 MG | at cost | DUS,3STRIP@10KAPTAB | |
| 24749 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RAMIPRIL TABLET 5 MG | at cost | DUS | |
| 24750 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RANITIDIN TABLET 150 MG | at cost | DUS | |
| 24751 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RANITIDINE 150 MG | at cost | TAB | |
| 24752 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RANTIN | at cost | TABLET | |
| 24753 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | REBAMIPIDE 100 MG | at cost | TABLET |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.