| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21822 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu larangan masuk ruang UPS | at cost | - | |
| 21823 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu larangan naik lift saat keadaan darurat | at cost | - | |
| 21824 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu larangan pakai alas kaki, pintu harus selalu tertutup, selain karyawan dilarang masuk | at cost | - | |
| 21825 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu loket farmasi | at cost | - | |
| 21826 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu loket pendaftaran | at cost | - | |
| 21827 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu Medication Room | at cost | - | |
| 21828 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu Medika | at cost | - | |
| 21829 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu Meja Petugas | at cost | - | |
| 21830 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu nama ruang | at cost | - | |
| 21831 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu nama ruang instalasi gizi | at cost | - | |
| 21832 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu No kamar Lt.4 | at cost | - | |
| 21833 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu No kamar Lt.6 | at cost | - | |
| 21834 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu No kamar Lt.7 | at cost | - | |
| 21835 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu Nurse Room | at cost | - | |
| 21836 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu Nurse Stasion | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.