| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21792 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu clean unit | at cost | - | |
| 21793 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu dilarang melepas alas kaki | at cost | - | |
| 21794 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu dirty unit | at cost | - | |
| 21795 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu doctor room IBS | at cost | - | |
| 21796 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu drugs room | at cost | - | |
| 21797 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu equipment room | at cost | - | |
| 21798 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu etika batuk | at cost | - | |
| 21799 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu Farmasi IBS | at cost | - | |
| 21800 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu Gudang IBS | at cost | - | |
| 21801 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu gudang logistik | at cost | - | |
| 21802 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu HCU | at cost | - | |
| 21803 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu HCU | at cost | - | |
| 21804 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu HCU Neocatus | at cost | - | |
| 21805 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu HN room | at cost | - | |
| 21806 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ICU | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.