| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20727 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | daging lulur luar | at cost | - | |
| 20728 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Daging Lulur Rawon | at cost | - | |
| 20729 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Daging Sapi | at cost | - | |
| 20730 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | dancow putih | at cost | - | |
| 20731 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Darah sapi | at cost | - | |
| 20732 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | dark chocholate | at cost | - | |
| 20733 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Daun jeruk | at cost | - | |
| 20734 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | daun kelor | at cost | - | |
| 20735 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | daun mint | at cost | - | |
| 20736 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Daun parsley | at cost | - | |
| 20737 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Daun pisang | at cost | - | |
| 20738 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Daun salam | at cost | - | |
| 20739 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Daun So | at cost | - | |
| 20740 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | degan serut | at cost | - | |
| 20741 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | demi glace | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.