| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20697 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Coklat bubuk (cocoa 90gr) | at cost | - | |
| 20698 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | coklat dcc | at cost | - | |
| 20699 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Cookis | at cost | - | |
| 20700 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | corn flakes | at cost | - | |
| 20701 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Corn oil Pouch 1 Lt | at cost | - | |
| 20702 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | corn sweet whole | at cost | - | |
| 20703 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | corn vegetable | at cost | - | |
| 20704 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | crab meat | at cost | - | |
| 20705 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Crakehatari | at cost | - | |
| 20706 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | cream cheese | at cost | - | |
| 20707 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | cream cooking ellevire | at cost | - | |
| 20708 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Cream Fill setara puratos | at cost | - | |
| 20709 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | creamer carnation | at cost | - | |
| 20710 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | creamer sachet @250 | at cost | - | |
| 20711 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | creamer sachet @500 | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.