| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19223 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Sekering 100A | at cost | - | |
| 19224 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Fuse 1A (panjang) | at cost | - | |
| 19225 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Fuse 1A (pendek) | at cost | - | |
| 19226 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Fuse 2A (panjang) | at cost | - | |
| 19227 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Fuse 2A (pendek) | at cost | - | |
| 19228 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Fuse 3A (panjang) | at cost | - | |
| 19229 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Fuse 3A (pendek) | at cost | - | |
| 19230 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Fuse 0,5A (panjang) | at cost | - | |
| 19231 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Fuse 0,5A (pendek) | at cost | - | |
| 19232 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Solder | at cost | - | |
| 19233 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Blender | at cost | - | |
| 19234 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Tongkat pengganti lampu | at cost | - | |
| 19235 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | boks panel | at cost | - | |
| 19236 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | rel omega | at cost | - | |
| 19237 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | terminal sisir | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.