| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19193 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Resistor 200k | at cost | - | |
| 19194 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Resistor 12k | at cost | - | |
| 19195 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Resistor 10k | at cost | - | |
| 19196 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Resistor 30k | at cost | - | |
| 19197 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Resistor 47k | at cost | - | |
| 19198 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Resistor 100k | at cost | - | |
| 19199 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Transistor bd 140 | at cost | - | |
| 19200 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Transistor bc 177 | at cost | - | |
| 19201 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Kapasitor 16 v/47uf | at cost | - | |
| 19202 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Kapasitor 16 v/220uf | at cost | - | |
| 19203 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Kapasitor 16 v/470uf | at cost | - | |
| 19204 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | Kapasitor 16 v/2200uf | at cost | - | |
| 19205 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | IC 7400 | at cost | - | |
| 19206 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | IC 7402 | at cost | - | |
| 19207 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11130 | Alat Listrik Lainnya | IC 7408 | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.