| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18878 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED hijau | at cost | - | |
| 18879 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED Philips 18 watt | at cost | - | |
| 18880 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED Philips 19 Watt | at cost | - | |
| 18881 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED philips 30 watt | at cost | - | |
| 18882 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED Sensor gerak 9 watt | at cost | - | |
| 18883 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED sw metal 4 | at cost | - | |
| 18884 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu led tabung 18 watt | at cost | - | |
| 18885 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu led tabung 8 watt | at cost | - | |
| 18886 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu Led Taman Solar Cell | at cost | - | |
| 18887 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED Tube phillip | at cost | - | |
| 18888 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu lilin | at cost | - | |
| 18889 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu Lipat kaca pembesar | at cost | - | |
| 18890 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu Mercury 125 w | at cost | - | |
| 18891 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | lampu mikroskop sisi perak | at cost | - | |
| 18892 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu ML 100w non travo | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.