| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18833 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | lampu hologen | at cost | - | |
| 18834 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | lampu jari 11 watt philips | at cost | - | |
| 18835 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu jari philips 18 watt | at cost | - | |
| 18836 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu jari philips 23 watt | at cost | - | |
| 18837 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu jari philips 8 watt | at cost | - | |
| 18838 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | lampu kacang mikroskop listrik | at cost | - | |
| 18839 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | lampu kerja bangku | at cost | - | |
| 18840 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED | at cost | - | |
| 18841 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu led 10 watt | at cost | - | |
| 18842 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED 10 watt warna kuning | at cost | - | |
| 18843 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED 10 watt warna putih | at cost | - | |
| 18844 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED 10.5 watt | at cost | - | |
| 18845 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED 100 w merk philips | at cost | - | |
| 18846 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED 12,5 watt phillips | at cost | - | |
| 18847 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Lampu LED 13 watt | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.