| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Kupang - Makassar | 4.311.000 | Orang/PP | |
| 1401 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Kupang - Manado | 6.140.000 | Orang/PP | |
| 1402 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Kupang - Surabaya | 3.722.000 | Orang/PP | |
| 1403 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Makassar - Biak | 4.931.000 | Orang/PP | |
| 1404 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Makassar - Jayapura | 5.787.000 | Orang/PP | |
| 1405 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Makassar - Kendari | 1.786.000 | Orang/PP | |
| 1406 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Makassar - Manado | 2.909.000 | Orang/PP | |
| 1407 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Makassar - Timika | 6.567.000 | Orang/PP | |
| 1408 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Malang - Balikpapan | 5.134.000 | Orang/PP | |
| 1409 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Malang - Banda Aceh | 5.765.000 | Orang/PP | |
| 1410 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Malang - Banjarmasin | 4.407.000 | Orang/PP | |
| 1411 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Malang - Batam | 4.311.000 | Orang/PP | |
| 1412 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Malang - Biak | 8.482.000 | Orang/PP | |
| 1413 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Malang - Jayapura | 9.092.000 | Orang/PP | |
| 1414 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Malang - Kendari | 5.487.000 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.