| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15259 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Tube Fitting (Pipe Racking System) | at cost | - | |
| 15260 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Turning Tool | at cost | - | |
| 15261 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Twist Driil 10 Mm | at cost | - | |
| 15262 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Twist Driil 18 Mm | at cost | - | |
| 15263 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Twist Driil 7 Mm | at cost | - | |
| 15264 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Twist Drill 10,5Mm | at cost | - | |
| 15265 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Twist Drill 18 Mm Hss | at cost | - | |
| 15266 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Twist Drill 4 Mm | at cost | - | |
| 15267 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Twist Drill 6 Mm | at cost | - | |
| 15268 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Twist Drill 8 Mm | at cost | - | |
| 15269 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | U Belt B28 Mit | at cost | - | |
| 15270 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | U Belt B32 Mit | at cost | - | |
| 15271 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | U Belt B34 Mit | at cost | - | |
| 15272 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | U Belt B36 Mit | at cost | - | |
| 15273 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | U Belt B38 Mit | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.