| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15034 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Sarung Tangan Latek | at cost | - | |
| 15035 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Sarung Tangan Universal Gs | at cost | - | |
| 15036 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Saw Cutting Disk | at cost | - | |
| 15037 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Scraper D 4 | at cost | - | |
| 15038 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Scraper, Merk Prohex | at cost | - | |
| 15039 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Sdcard Sandisk Ultra Class | at cost | - | |
| 15040 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Seal Tape | at cost | - | |
| 15041 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Seal Tape Medium | at cost | - | |
| 15042 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Seal Tape Onda | at cost | - | |
| 15043 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Seal Tape St 01/12Mm | at cost | - | |
| 15044 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Seat Tape | at cost | - | |
| 15045 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Sekering Srl 10A | at cost | - | |
| 15046 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Sekering Srl 4A | at cost | - | |
| 15047 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Sekering Srl 6A | at cost | - | |
| 15048 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Sekring Kotak | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.