| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Biak - Palembang | 8.108.000 | Orang/PP | |
| 1341 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Biak - Pekanbaru | 8.781.000 | Orang/PP | |
| 1342 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Biak - Pontianak | 8.568.000 | Orang/PP | |
| 1343 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Biak - Surabaya | 7.081.000 | Orang/PP | |
| 1344 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Biak - Timika | 3.444.000 | Orang/PP | |
| 1345 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Denpasar - Jayapura | 6.845.000 | Orang/PP | |
| 1346 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Denpasar - Kupang | 2.952.000 | Orang/PP | |
| 1347 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Denpasar - Makassar | 2.631.000 | Orang/PP | |
| 1348 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Denpasar - Manado | 4.278.000 | Orang/PP | |
| 1349 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Denpasar - Mataram | 1.390.000 | Orang/PP | |
| 1350 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Denpasar - Medan | 5.658.000 | Orang/PP | |
| 1351 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Denpasar - Padang | 4.888.000 | Orang/PP | |
| 1352 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Denpasar - Palangkaraya | 4.909.000 | Orang/PP | |
| 1353 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Denpasar - Palembang | 4.278.000 | Orang/PP | |
| 1354 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0502 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Ekonomi | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi : Denpasar - Pekanbaru | 4.942.000 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.