| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14944 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Pipet Ukur 1 Ml | at cost | - | |
| 14945 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Pipet Ukur 10 Ml | at cost | - | |
| 14946 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Pipet Ukur 5 Ml | at cost | - | |
| 14947 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Pipet Ukur25 Ml | at cost | - | |
| 14948 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Pipet Volume 10 Ml | at cost | - | |
| 14949 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Pipet Volume 5 Ml | at cost | - | |
| 14950 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Pisau Keramik | at cost | - | |
| 14951 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Piser Baut | at cost | - | |
| 14952 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Pita Led Putih | at cost | - | |
| 14953 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Pla Fillamen Nylon | at cost | - | |
| 14954 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Plakat | at cost | - | |
| 14955 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Planded Pvc 3 Pendek | at cost | - | |
| 14956 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Plastic Tube Pun 4 Color | at cost | - | |
| 14957 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Plastic Tube Pun 4 Color | at cost | - | |
| 14958 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Plastic Tube Pun 6 Color | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.