| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14839 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Multimeter | at cost | - | |
| 14840 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Multiplek Sengon (Plywood) | at cost | - | |
| 14841 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Multitester, Merk Sanwa, Model Yx 360 Trf | at cost | - | |
| 14842 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Mur 16 | at cost | - | |
| 14843 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Mur M6 | at cost | - | |
| 14844 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Mur M7 | at cost | - | |
| 14845 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Mur M8 | at cost | - | |
| 14846 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Needle Pcs | at cost | - | |
| 14847 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Neonate Reusable Cuff, Single Tube With Bag, 611C | at cost | - | |
| 14848 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Nepol | at cost | - | |
| 14849 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Non Wofen Polish | at cost | - | |
| 14850 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Ntt | at cost | - | |
| 14851 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Nylon And Cap 20 Mm | at cost | - | |
| 14852 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Nylon And Cap 25 Mm | at cost | - | |
| 14853 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Obeng BolakBalik | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.